产品与服务
660V/690V/1140V中压型变频器A900-T6系列
- 产品名称:660V/690V/1140V中压型变频器A900-T6系列
- 产品系列:A900-T6系列
- 产品分类:中压型,矢量型,690V专用型,1140V专用型
- 电压等级:660V,690V,1140V
- 适配电机功率范围:15-1200KW
- 应用场合:离心风机,螺旋输送设备,循环泵,造纸机械,冶金机械,矿山设备,石油机械,电厂等
- 品牌:ZYDL Electric
产品详情:
A900-T6 660/690V系列变频器外观结构为金属壳。金属外壳采用先进的表面喷粉喷塑工艺,色泽考究、外观优美。金属壳分为壁挂式和柜式两种安装结构。该型号变频器结合了中源动力多年变频器研发生产经验和现有对中压电机启动调速节能控制的市场需求而开发设计生产的一款面向重工业企业配套的专用型变频器产品。该系列变频器完全可替换ABB,施耐德等系列中压变频调速器。可满足大部分工业场合对中压电机的软启动、调速驱动、过程控制和节能的需求。该变频器也可作为国内工程商应用在海外工程项目上面。
A900-T6系列变频器技术规格
| 项目 | 内容 | |
| 输入 | 额定电压范围 | 三相690V(-20%~+10%) |
| 额定频率 | 50/60Hz | |
| 输出 | 额定电压范围 | 三相0~690V |
| 频率范围 | 0.00~650.00Hz | |
| 控制方式 | 载波频率 | 2000~6000Hz |
| 输入频率分辨率 | 数字设定:0.01Hz,模拟设定:上限频率×0.1% | |
| 控制方式 | SVC(开环矢量)控制、V/F控制 | |
| 起动转矩 | 0.5Hz/150%(SVC) | |
| 调速范围 | 1:100(SVC) | |
| 稳速精度 | ±0.5%(SVC) | |
| 转矩控制精度 | ±5%(SVC) | |
| 过载能力 | 150%额定电流60秒 | |
| 转矩提升 | 手动转矩提升1%~16.0%(V/F)、自动转矩提升 | |
| V/F曲线 | 三种方式:直线型、平方型、自定义V/F曲线型 | |
| 点动控制 | 点动频率范围:下限频率~上限频率;点动加减速时间:0.1~3000.0秒 | |
| 自动循环、多段速运行 | 通过自动循环或控制端子实现最多15段速运行 | |
| 内置PID | 可方便实现过程闭环控制系统 | |
| 操作功能 | 频率设定 | 外部模拟信号(0~5V,0~10V,0~20mA);控制面板(端子)▲/▼键、上位机设定 |
| 起/停控制 | 端子控制、面板操作盒控制、Modbus上位机控制 | |
| 运行命令通道 | 三种通道:控制面板给定、控制端子给定、Modbus上位机给定 | |
| 主频率源 | 主频率源:数字给定、模拟电压给定、模拟电流给定、Modbus上位机给定 | |
| 辅助频率源 | 多种辅助频率源,可灵活实现辅助频率微调、频率合成等 | |
| 保护功能 | 输入缺相、输入欠电压、直流过电压、过电流、变频器过载、电机过载、电流失速、过热、外部干扰等 | |
| 显示 | LED数码管显示当前输出频率、当前转速(rpm)、当前输出电流、当前输出电压、当前线速度、故障类型以及系统参数、操作参数;LED灯指示变频器当前的工作状态 | |
| 环境条件 | 设备场所 | 室内,不受阳光直晒,无尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸汽、滴水或盐份等 |
| 环境温度 | -10℃~+50℃ | |
| 环境湿度 | 90%以下(无水珠凝结现象) | |
| 振动强度 | 0.5g(加速度)以下 | |
| 海拔高度 | 1000米以下(海拔超过1000米需降额使用) | |
| 适配电机 | 15~1200KW | |
A900-T6系列变频器产品规格一览表
| 变频器型号TYPE | 适配电机(kW) | 额定输出电流(A) | 结构代号 | 冷却方式 | 备注 |
| A900-0150T6C | 15 | 19 | C5 | 风冷 | 三相金属壁挂 |
| A900-0185T6C | 18.5 | 23 | C5 | 风冷 | |
| A900-0220T6C | 22 | 28 | C5 | 风冷 | |
| A900-0300T6C | 30 | 35 | C5 | 风冷 | |
| A900-0370T6C | 37 | 45 | C5 | 风冷 | |
| A900-0450T6C | 45 | 52 | C5 | 风冷 | |
| A900-0550T6C | 55 | 63 | C5 | 风冷 | |
| A900-0750T6C | 75 | 86 | C7 | 风冷 | |
| A900-0900T6C | 90 | 98 | C7 | 风冷 | |
| A900-1100T6C | 110 | 121 | C7 | 风冷 | |
| A900-1320T6C | 132 | 150 | C7 | 风冷 | |
| A900-1600T6C | 160 | 175 | C8 | 风冷 | |
| A900-1850T6D | 185 | 198 | D1 | 风冷 | 三相金属柜式 |
| A900-2000T6D | 200 | 218 | D1 | 风冷 | |
| A900-2200T6D | 220 | 240 | D1 | 风冷 | |
| A900-2500T6D | 250 | 270 | D2 | 风冷 | |
| A900-2800T6D | 280 | 310 | D2 | 风冷 | |
| A900-3150T6D | 315 | 350 | D3 | 风冷 | |
| A900-3500T6D | 350 | 380 | D3 | 风冷 | |
| A900-4000T6D | 400 | 430 | D3 | 风冷 | |
| A900-4500T6D | 450 | 480 | D4 | 风冷 | |
| A900-5000T6D | 500 | 540 | D4 | 风冷 | |
| A900-5600T6D | 560 | 600 | D5 | 风冷 | |
| A900-6300T6D | 630 | 680 | D5 | 风冷 | |
| A900-7100T6D | 710 | 750 | D5 | 风冷 |
变频器接线图

变频器外形结构尺寸表
| 结构代号 | 外形尺寸(A×B×H) | 安装尺寸(W×L) | 安装螺钉 | 备 注 |
| C5 | 360×265×555 | 320×530 | M8 | 金属壁挂 |
| C7 | 516×326×760 | 360×735 | M12 | |
| C8 | 560×326×1000 | 390×970 | M12 | |
| D1 | 600×500×1650 | 400×300 | M16 | 金属柜式 |
| D2 | 660×500×1950 | 450×300 | M16 | |
| D3 | 800×600×2045 | 520×340 | M16 | |
| D4 | 1000×550×2000 | 800×350 | M16 | |
| D5 | 1200×600×2200 | 986×400 | M16 |
变频器外形图




变频器


2272171268